Dùng kê khai và nộp thuế điện tử, hải quan điện tử, bảo hiểm xã hội điện tử, ký hóa đơn điện tử, ngân hàng và chứng khoán điện tử, các dịch vụ công, ký email và các văn bản điện tử.
Gói cước | 01 năm | 02 năm | 03 năm |
---|---|---|---|
Giá bán | 1.659.091đ | 2.494.545đ | 2.826.364đ |
VAT (10%) | 165.909đ | 249.455đ | 282.636đ |
Tổng cộng | 1.825.000đ | 2.744.000đ | 3.109.000đ |
Gói cước | 01 năm | 02 năm | 03 năm |
---|---|---|---|
Giá bán | 1.159.091đ | 1.994.545đ | 2.644.545đ |
VAT (10%) | 115.909đ | 199.455đ | 264.455đ |
Tổng cộng | 1.275.000đ | 2.194.000đ | 2.909.000đ |
Dùng ký email và các văn bản điện tử, giao dịch ngân hàng và chứng khoán điện tử.
Gói cước | 01 năm | 02 năm | 03 năm |
---|---|---|---|
Giá bán | 999.000đ | 1.399.000đ | 1.698.000đ |
VAT (10%) | 99.900đ | 139.900đ | 169.800đ |
Tổng cộng | 1.098.900đ | 1.538.900đ | 1.867.800đ |
Dùng ký phân cấp lên tờ khai thuế, tờ khai hải quan, ký email và các văn bản điện tử.
Gói cước | 01 năm | 02 năm | 03 năm |
---|---|---|---|
Giá bán | 1.099.000đ | 1.499.000đ | 1.798.000đ |
VAT (10%) | 109.900đ | 149.900đ | 179.800đ |
Tổng cộng | 1.208.900đ | 1.648.900đ | 1.977.800đ |
Dùng ký email và các văn bản điện tử, giao dịch ngân hàng và chứng khoán điện tử.
Gói cước | 01 năm | 02 năm | 03 năm |
---|---|---|---|
Giá bán | 999.000đ | 1.399.000đ | 1.698.000đ |
VAT (10%) | 99.900đ | 139.900đ | 169.800đ |
Tổng cộng | 1.098.900đ | 1.538.900đ | 1.867.800đ |
Dùng ký hóa đơn điện tử Bkav eHoadon, thay thế cho Chữ ký số USB Token.
Gói cước | 01 năm | 02 năm | 03 năm |
---|---|---|---|
Giá bán | 781.818đ | 1.181.818đ | 1.363.636đ |
VAT (10%) | 78.182đ | 118.182đ | 136.364đ |
Tổng cộng | 860.000đ | 1.300.000đ | 1.500.000đ |
© 2023 BkavCA